商品についてのお問い合わせや各種ご相談は、
弊社までお気軽にご連絡ください。
在庫状況は、お気軽にお問い合わせください( 〇:在庫あり ※:お問い合わせください )。
製品の詳細は、製品名をクリックしてください。

| 型式 | BH-2KS-LED2 | BH-2KS-LED2-A | BH-2KS-LED2-AS |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 標準型 | 点検扉:錠付 | 点検扉:錠付 |
| 入線口:底面 | |||
| 本体 | 鋼板(SPCC) | ||
| 光源 | 高輝度LED(黄色)90個×2 | ||
| 発光部有効径 | Φ200mm | ||
| 光源寿命 | 70,000時間(交互点滅時) | ||
| 中心光度 | 400cd以上(全光時) | ||
| 使用電圧 | AC200V、50/60Hz | ||
| 点滅回数 | 45回/分(30~80回/分で調整可 | ||
| 点滅比(明:滅) | 1:1 | ||
| 塗装 | アクリル樹脂焼付塗装 | ||
| 塗装色 | マンセル3.5Y8/14(黄色) | ||
| 消費電力 | 15VA(15W相当) | ||
| 質量 | 約13kg | ||
| 使用温度範囲 | -20℃~+40℃ | ||


| 型式 | BH-2BS-LED2 |
|---|---|
| 本体 | 鋼板(SPCC) |
| 光源 | 高輝度LED(黄色)90個×2 |
| 発光部有効径 | Φ200mm |
| 光源寿命 | 70,000時間(交互点滅時) |
| 中心光度 | 400cd以上(全光時) |
| 使用電圧 | AC200V、50/60Hz |
| 点滅回数 | 45回/分(30~80回/分で調整可 |
| 点滅比(明:滅) | 1:1 |
| 塗装 | アクリル樹脂焼付塗装 |
| 塗装色 | マンセル3.5Y8/14(黄色) |
| 消費電力 | 15VA(15W相当) |
| 質量 | 約13kg |
| 使用温度範囲 | -20℃~+40℃ |


| 型式 | BH-2K-LED2-N1 |
|---|---|
| 本体 | 鋼板(SPCC) |
| 光源 | 高輝度LED(黄色)90個×2 |
| 発光部有効径 | Φ200mm |
| 光源寿命 | 70,000時間(交互点滅時) |
| 中心光度 | 400cd以上(全光時) |
| 使用電圧 | AC200V,210V,240V,415V(50Hz用) |
| AC200V,210V,265V,460V(60Hz用) | |
| 点滅回数 | 45回/分(30~80回/分で調整可 |
| 点滅比(明:滅) | 1:1 |
| 塗装 | アクリル樹脂焼付塗装 |
| 塗装色 | マンセル3.5Y8/14(黄色) |
| 消費電力 | 25VA(25W相当) |
| 質量 | 約20kg |
| 使用温度範囲 | -20℃~+40℃ |


| 型式 | BH-2300S-LED |
|---|---|
| 本体 | ステンレス(SUS304) |
| 光源 | 高輝度LED(黄色)200個×2 |
| 発光部有効径 | Φ300mm |
| 光源寿命 | 70,000時間(交互点滅時) |
| 中心光度 | 430cd以上(全光時) |
| 使用電圧 | AC200V、50/60Hz |
| 点滅回数 | 80回/分(30~80回/分で調整可 |
| 点滅比(明:滅) | 1:3 |
| 塗装 | アクリル樹脂焼付塗装 |
| 塗装色 | マンセル3.5Y8/14(黄色) |
| 消費電力 | 25VA(25W相当) |
| 質量 | 約24kg |
| 使用温度範囲 | -20℃~+40℃ |


| 型式 | BH-2135LS |
|---|---|
| 本体 | アルミダイカスト |
| 光源 | 高輝度LED(黄色)25個×2 |
| 発光部有効径 | Φ135mm |
| 光源寿命 | 70,000時間(交互点滅時) |
| 中心光度 | 30cd以上(全光時,蓄電池満充電状態時) |
| 太陽電池 | 最大出力 5.8W |
| 蓄電池 | DC12V 7.2Ah(寿命約3年間) |
| 点滅回数 | 60回/分 または 75回/分 |
| 点滅比(明:滅) | 1:3 |
| 点滅パターン | 4種類 |
| 点灯時間 | 24時間(夜間調光機能付き) |
| 不日照補償 | 連続7日間(蓄電池満充電状態時) |
| 塗装 | アクリル樹脂焼付塗装 |
| 塗装色 | マンセル3.5Y8/14(黄色) |
| 消費電力 | 昼間:1.25W相当 夜間:0.25W相当 |
| 質量 | 約16kg(支柱含む) 本体:約10kg |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ |


| 型式 | BH-2200LS-L3 |
|---|---|
| 本体 | 鋼板(SPCC) |
| 光源 | 高輝度LED(黄色)50個×2 |
| 発光部有効径 | Φ200mm |
| 光源寿命 | 70,000時間(交互点滅時) |
| 中心光度 | 300cd以上(全光時,蓄電池満充電状態時) |
| 太陽電池 | 最大出力 13W |
| 蓄電池 | DC12V 15Ah(寿命約3年間) |
| 点滅回数 | 60回/分(30~120回/分において16段階から選択可) |
| 点滅比(明:滅) | 1:3 または 1:7 |
| 点滅パターン | 3種類 |
| 点灯時間 | 24時間(夜間調光機能付き) |
| 不日照補償 | 連続7日間(蓄電池満充電状態時) |
| 塗装 | アクリル樹脂焼付塗装 |
| 塗装色 | マンセル3.5Y8/14(黄色) |
| 消費電力 | 昼間:2.35W相当 夜間:1W相当 |
| 質量 | 約32kg |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ |


| 型式 | BH-2300LS |
|---|---|
| 本体 | ステンレス(SUS304) |
| 光源 | 高輝度LED(黄色)75個×2 |
| 発光部有効径 | Φ300mm |
| 光源寿命 | 70,000時間(交互点滅時) |
| 中心光度 | 400cd以上(全光時,蓄電池満充電状態時) |
| 太陽電池 | 最大出力 20W |
| 蓄電池 | DC12V 24Ah(寿命約3年間) |
| 点滅回数 | 60回/分(30~120回/分において16段階から選択可) |
| 点滅比(明:滅) | 1:3 または 1:7 |
| 点滅パターン | 2種類 |
| 点灯時間 | 24時間(夜間調光機能付き) |
| 不日照補償 | 連続7日間(蓄電池満充電状態時) |
| 塗装 | アクリル樹脂焼付塗装 |
| 塗装色 | マンセル3.5Y8/14(黄色) |
| 消費電力 | 昼間:3.5W相当 夜間:1.5W相当 |
| 質量 | 約40kg |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ |


| 型式 | BH-2KW-LED |
|---|---|
| 本体 | 鋼板(SPCC) |
| 光源 | 高輝度LED(黄色)210個×2 |
| 発光部有効径 | 210mm×185mm |
| 光源寿命 | 70,000時間(交互点滅時) |
| 中心光度 | 170cd以上(全光時) |
| 使用電圧 | AC200V、50/60Hz |
| 点滅回数 | 45回/分(30~80回/分で調整可 |
| 点滅比(明:滅) | 1:1 |
| 塗装 | アクリル樹脂焼付塗装 |
| 塗装色 | マンセル3.5Y8/14(黄色) |
| 消費電力 | 25VA(25W相当) |
| 質量 | 約16kg |
| 使用温度範囲 | -20℃~+40℃ |


| 型式 | BH-4100LED |
|---|---|
| 本体 | 鋼板(SPCC) |
| 光源 | 高輝度LED(黄色)158個×4 |
| 発光部有効径 | Φ100mm |
| 光源寿命 | 70,000時間(交互点滅時) |
| 中心光度 | 80cd以上(全光時) |
| 使用電圧 | AC200V、50/60Hz |
| 点滅回数 | 40回/分(30~80回/分で調整可 |
| 点滅比(明:滅) | 1:1 |
| 塗装 | アクリル樹脂焼付塗装 |
| 塗装色 | マンセル2.5G3/5(緑色) |
| 消費電力 | 20VA(20W相当) |
| 質量 | 約22kg |
| 使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
